<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>( Comunicação Exponencial ) &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://comunicacaoexponencial.com.br/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicacaoexponencial.com.br</link>
	<description>Este blog é um espaço para textos, artigos, idéias, críticas, pensamentos, referências e divagações. Quem escreve é o pessoal da agência Dobro e também um grupo de seletos convidados, amigos e parceiros.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 21:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Impressora de Lego</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/06/impressora-de-lego/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/06/impressora-de-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedo]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[toy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[
Isso aí em cima é fácil. Quero ver é colocar quatro canetinhas hidrocor e imprimir em cmyk :)
&#8211;
Via BlueBus e blog Rebobine.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/06/impressora-de-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia por inteiro</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/03/tecnologia-por-inteiro/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/03/tecnologia-por-inteiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[olicenter]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[
Comercial institucional para a Olicenter Informática, trabalhando o conceito de &#8220;tecnologia por inteiro&#8221; que a marca já introduziu em outras ações de mídia impressa e dirigida. Criação da Dobro, com produção da i9 Vídeo Design.
Além deste, foi produzido também outro vídeo com mais destaque aos produtos, que você pode conferir em nosso canal no Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/03/tecnologia-por-inteiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ffffound a screensaver</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/ffffound-a-screensaver/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/ffffound-a-screensaver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[referências]]></category>
		<category><![CDATA[screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[
Certamente você conhece o Ffffound, site usado como referência por 11 entre 10 designers descolados*. Bem, o que eu não conhecia (por não ter fuçado o bastante, provavelmente) é o screensaver que eles têm para baixar. Funciona em Mac e PC e é bem bacana, deixa passando na sua tela as últimas imagens adicionadas ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/ffffound-a-screensaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seu mouse como forma de arte</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/seu-mouse-como-forma-de-arte/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/seu-mouse-como-forma-de-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[
A bela imagem acima é resultado do rastreamento de um mouse durante três horas de trabalho no Photoshop. Pode parecer estranho, mas é isso que faz o software IOGraph. Ele rastreia o uso do seu mouse e transforma em um gráfico. Então, se você é um nerd e precisa impressionar sua namorada que cursa artes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/seu-mouse-como-forma-de-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invadindo o vintage</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/09/invadindo-o-vintage/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/09/invadindo-o-vintage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[franco brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Franco Brambilla é um ilustrador italiano dedicado à ficção científica. Ele tem um projeto chamado &#8220;invading the vintage&#8221;, em que ele interfere em fotos antigas, inserindo elementos espaciais, ets, naves e afins. Uma viagem que você pode conferir nesta galeria do Flickr e em algumas imagens abaixo.


Fontes: ffffound, Cakehead Loves Evil, Flickr e francobrambilla.com.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/09/invadindo-o-vintage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What are you doing?</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/07/what-are-you-doing/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/07/what-are-you-doing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Krunitzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles viciados em Twitter, como meu amigo Rodrigo Brod, segue um vídeo bem legalzinho.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/07/what-are-you-doing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que vai chover?</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/sera-que-vai-chover/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/sera-que-vai-chover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[será que vai chover]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Nem tem muito o que falar. Se você quer saber se sai com guarda-chuva ou guarda-sol, fica a dica desse site. É simples, rápido e útil. E brasileiro.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/sera-que-vai-chover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo de minimalismo</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/tempo-de-minimalismo/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/tempo-de-minimalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[minimalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[traquitanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[
Faceless é o nome deste relógio de pulso minimalista, criado pelo designer japonês Hironao Tsuboi, do estúdio de design 100%, em Tóquio. Menos é mais e, quase sempre, é melhor.
Via LikeCOOL, Computerlove e o site do estúdio 100%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/tempo-de-minimalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie sua abertura de Os Simpsons</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/crie-sua-abertura-de-os-simpsons/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/crie-sua-abertura-de-os-simpsons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[couch gag]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[the simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Em meio as comemorações dos 20 anos de Os Simpsons, a Fox lançou essa semana um vídeo, nos Estados Unidos, convidando os fãs a criar uma versão da cena clássica do sofá, que faz parte da abertura da série.
Para participar, as pessoas devem disponibilizar sua própria versão, de até 45 segundos, na página criada especialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/crie-sua-abertura-de-os-simpsons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube ao contrário</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/youtube-ao-contrario/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/youtube-ao-contrario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[1º de abril]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Já é tradição. Todo o dia 1º de Abril o Google faz uma brincadeira com um dos seus sites / serviços. Ano passado o Orkut virou Yogurt e esse ano é a vez do Youtube. Depois de clicar em algum vídeo da capa, o site fica ao contrário e os vídeos de cabeça para baixo.
Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/youtube-ao-contrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

