<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>( Comunicação Exponencial ) &#187; nerd</title>
	<atom:link href="http://comunicacaoexponencial.com.br/tag/nerd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicacaoexponencial.com.br</link>
	<description>Este blog é um espaço para textos, artigos, idéias, críticas, pensamentos, referências e divagações. Quem escreve é o pessoal da agência Dobro e também um grupo de seletos convidados, amigos e parceiros.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seu mouse como forma de arte</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/seu-mouse-como-forma-de-arte/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/seu-mouse-como-forma-de-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[
A bela imagem acima é resultado do rastreamento de um mouse durante três horas de trabalho no Photoshop. Pode parecer estranho, mas é isso que faz o software IOGraph. Ele rastreia o uso do seu mouse e transforma em um gráfico. Então, se você é um nerd e precisa impressionar sua namorada que cursa artes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/seu-mouse-como-forma-de-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder das pentatônicas</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/09/o-poder-das-pentatonicas/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/09/o-poder-das-pentatonicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[bobby mcferrin]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[pentatônicas]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[world science festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[A primeira vez que ouvi falar em escalas pentatônicas foi quando comecei a aprender a tocar guitarra. Foi minha segunda grande descoberta depois dos power chords, quando vi que não precisava de muito esforço e talento pra tocar rock&#8217;n'roll.
O Rodolfo, que aprendeu a tocar guitarra (e baixo e afins) mais ou menos na mesma época [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/09/o-poder-das-pentatonicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brinde Geek</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/07/brinde-geek/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/07/brinde-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação dirigida]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[exponencial]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[fisl]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[kidults]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direto]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[paper toy]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>
		<category><![CDATA[solis]]></category>
		<category><![CDATA[toy art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Durante o último Fisl (10º Fórum Internacional do Software Livre) a Solis recebeu os visitantes no seu estande com um &#8220;brinde&#8221; diferente, feito para marcar o lançamento do Gnuteca 3.0, seu sistema para gestão de bibliotecas.
Os geeks de plantão receberam uma folha para destacar, colar e montar o simpático bonequinho, que também é o logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/07/brinde-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwear</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/03/softwear/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/03/softwear/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[anos 80]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[softwear]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Não é uma grande novidade que a Microsoft está tentando virar uma marca mais cool, mas o último movimento deles nesse sentido é realmente bem bacana. A fabricante de softwares lançou uma linha de camisetas, a &#8220;Softwear&#8221;, que além da sacadinha do nome, traz designs que remetem ao começo da empresa, nos anos 80, com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/03/softwear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O twitter da máquina de lavar</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/o-twitter-da-maquina-de-lavar/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/o-twitter-da-maquina-de-lavar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Vi essa no BlueBus a achei ótima. Um programador da TiVO, que mora na Califórnia, modificou sua máquina de lavar roupas para que ela publique, via Twitter, a hora em que terminou a lavagem. Como ele fez isso, eu não sei, mas é coisa de nerd que deixa as roupas mofando na máquina e esquece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/o-twitter-da-maquina-de-lavar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A banda de uma pessoa só</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/a-banda-de-uma-pessoa-so/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/a-banda-de-uma-pessoa-so/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Krunitzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/a-banda-de-uma-pessoa-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NerdCore</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/12/nerdcore/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/12/nerdcore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens do dia]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[É um novo gênero fotográfico segundo o blog I Heart Photograph. Nerds posam nus com seus aparatos (no bom sentido) estrategicamente posicionados. A gente vê de tudo&#8230;
Mais aqui.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/12/nerdcore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coisas que deveríamos ter em casa</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/05/coisas-que-deveriamos-ter-em-casa/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/05/coisas-que-deveriamos-ter-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 17:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobro.net/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Não sei como não pensaram nisso antes. Balde de gelo no formato do robô R2D2, e as forminhas de gelo em forma de Han Solo congelado em carbonita. Imagina só servir refresco com gelo, e o Han Solo mantendo a bebidinha gelada? Saiu no Blue Bus a notinha e o balde pode ser comprado pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/05/coisas-que-deveriamos-ter-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

