<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>( Comunicação Exponencial ) &#187; google</title>
	<atom:link href="http://comunicacaoexponencial.com.br/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicacaoexponencial.com.br</link>
	<description>Este blog é um espaço para textos, artigos, idéias, críticas, pensamentos, referências e divagações. Quem escreve é o pessoal da agência Dobro e também um grupo de seletos convidados, amigos e parceiros.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 21:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Street View em Lajeado</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2011/07/google-street-view-em-lajeado/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2011/07/google-street-view-em-lajeado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lajeado]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[É tão pitoresco, que vale um post. Via @rafadalmoro e @cesarboscak.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2011/07/google-street-view-em-lajeado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube ao contrário</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/youtube-ao-contrario/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/youtube-ao-contrario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[1º de abril]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Já é tradição. Todo o dia 1º de Abril o Google faz uma brincadeira com um dos seus sites / serviços. Ano passado o Orkut virou Yogurt e esse ano é a vez do Youtube. Depois de clicar em algum vídeo da capa, o site fica ao contrário e os vídeos de cabeça para baixo.
Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/04/youtube-ao-contrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nós e as Caudas Longas</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/nos-e-as-caudas-longas/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/nos-e-as-caudas-longas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 02:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Agências]]></category>
		<category><![CDATA[cauda longa]]></category>
		<category><![CDATA[chris anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dobro Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, dia 8 de outubro, fomos prestigiar o IV Fórum de Internet Corporativa da Agadi, com a presença do Chris Anderson como palestrante principal, ou keynote speaker, como o próprio evento nomeou e deve ser bem mais cool :-). Pra quem não conhece o homem, ele é editor da revista Wired e autor do bestseller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/nos-e-as-caudas-longas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toy Art no Moinhos Shopping</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/toy-art-no-moinhos-shopping/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/toy-art-no-moinhos-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[agadi]]></category>
		<category><![CDATA[alma gorda]]></category>
		<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[cauda longa]]></category>
		<category><![CDATA[chris anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[moinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[toy art]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Ontem estivemos, eu e o César, no IV Fórum de Internet Corporativa da Agadi (já escrevo sobre isso num novo post leia aqui) e, no intervalo do almoço, demos uma &#8220;banda&#8221; pelo Moinhos Shopping. Me chamou a atenção uma exposição muito legal de Toy Art, com criações da designer Alessandra Lago, da grife Alma Gorda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/toy-art-no-moinhos-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project 10 to the 100</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/project-10-to-the-100/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/project-10-to-the-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[10 milhões]]></category>
		<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[project 10 to the 100]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[O Google vai completar 10 anos e, para marcar a data, criou um projeto que oferece US$10 milhões para as cinco melhores idéias que possam ajudar o maior número de pessoas. Para participar, basta preencher um formulário na página do projeto ou mandar um vídeo de até 30s. As inscrições vão até o dia 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/project-10-to-the-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos esquadrinhar o bóson de Higgs!</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/09/vamos-esquadrinhar-o-boson-de-higgs/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/09/vamos-esquadrinhar-o-boson-de-higgs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[novas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[teletransporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[A gente nem sempre percebe, mas estamos nos aproximando um pouco mais daquele estereótipo de futuro que os filmes de aventura, ficção científica e desenhos animados dos anos 70 e 80 previam. Já andamos com os telecomunicadores do Capitão Kirk no bolso, temos eletrodomésticos dos Jetsons vendidos pelo ShopTime e podemos espionar outras pessoas, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/09/vamos-esquadrinhar-o-boson-de-higgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Second Life, by Google</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/07/second-second-live-by-google/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/07/second-second-live-by-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Krunitzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Google, a melhor empresa para trabalhar no mundo, instituiu uma regra:
Colaboradores devem dedicar 20% do seu tempo na empresa para projetos pessoais.
A engenheira Niniane Wang resolveu dedicar seu tempo na criação do Lively, um melhoramento do Second Live.
Este sistema tem as funções básicas do Second Life, onde o internauta cria um avatar e interage com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/07/second-second-live-by-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recebi uma carta do Google</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/06/recebi-uma-carta-do-google/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/06/recebi-uma-carta-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 21:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[correio]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Mês passado cadastrei o endereço da agência no Google Maps, através do Local Business Center. No cadastro, temos que escolher entre algumas opções de &#8220;confirmação&#8221; do endereço. Escolhi &#8220;postcard&#8221;, porque achei a opção mais simpática e, também, pela curiosidade em saber como seria o tal cartão postal.
Hoje chegou. Na verdade é uma carta, bonitinha, mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/06/recebi-uma-carta-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

