<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>( Comunicação Exponencial ) &#187; artes</title>
	<atom:link href="http://comunicacaoexponencial.com.br/tag/artes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicacaoexponencial.com.br</link>
	<description>Este blog é um espaço para textos, artigos, idéias, críticas, pensamentos, referências e divagações. Quem escreve é o pessoal da agência Dobro e também um grupo de seletos convidados, amigos e parceiros.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ilustrações Made In Brazil</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/03/ilustracoes-made-in-brazil/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/03/ilustracoes-made-in-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Navegando pelo ffffound me deparei com uma série de ilustrações de Will Murai que chamam bastante a atenção. Indo atrás, no site do cara, descobri que apesar do nome gringo, assim como o Bob Burnquist, ele é brasileiro e já ilustrou para diversas agências, revistas e por aí vai. Abaixo, alguns trabalhos, mas vale muito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/03/ilustracoes-made-in-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte de massinha</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/02/arte-de-massinha/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/02/arte-de-massinha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[cerâmica plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[handcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[polymer clay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Sabe aqueles trabalhos com &#8220;biscuit&#8221; que a gente encontra nas feiras de artesanato por aí? Não seria legal encontrar algo como o material abaixo? Encontrei o trabalho no ffffound e dei uma fuçada para poder trazer mais informações. A artista se chama Meredith Dittmar, é norte americana (Portland, OR) e trabalha com cerâmica plástica (polymer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/02/arte-de-massinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que olhos grandes você tem&#8230;</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/que-olhos-grandes-voce-tem/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/que-olhos-grandes-voce-tem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mangá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Muito bom o trabalho do artista norte-americano Chris Scarborough. Bom e perturbador. Fotografias de pessoas com olhos de anime. Veja mais aqui, onde há fotos e outros desenhos igualmente estranhos.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/que-olhos-grandes-voce-tem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaiolas abertas</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/gaiolas-abertas/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/gaiolas-abertas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Agências]]></category>
		<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[Dobro Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[intervenções urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Quem conhece a Dobro, sabe que a gente tem uma sacadinha na frente, usada pra espairecer as idéias e ver os passantes passando. Já faz um tempo que pensamos em usar a tal sacadinha, pra fazer &#8220;sacadinhas&#8221; (sacou?). Bem, depois do Germano conseguir angariar e pintar cinco gaiolas, lá foram elas para a sacada, com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2009/01/gaiolas-abertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper N Stitch</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/12/paper-n-stitch/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/12/paper-n-stitch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 16:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Paper N Stitch é um espaço online que promove a exibição de artistas, designers, artesãos e lojas. Quem sabe uma idéia diferente de presente para este Natal.

Acima, uma gravura de Cindy Tomczyk, que você pode comprar no site pelo link direto aqui.
A dica é da Tracy K (adnagam), via twitter. Ela, inclusive, faz belos envelopes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/12/paper-n-stitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciência, Religião e Arte</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/paul-fryer/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/paul-fryer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[instalações]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Paul Fryer brinca de Deus na Igreja da Sagrada Trindade Marylebone (Londres). O espaço foi ocupado pela exibição solo do artista inglês que, em parceria com um físico, produziu instalações onde ciência, religião e arte colidem. Como é o caso do anjo abaixo, preso em cabos sob uma iluminação obscura.
Fonte: DazedDigital
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/paul-fryer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toy Art no Moinhos Shopping</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/toy-art-no-moinhos-shopping/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/toy-art-no-moinhos-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[agadi]]></category>
		<category><![CDATA[alma gorda]]></category>
		<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[cauda longa]]></category>
		<category><![CDATA[chris anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[moinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[toy art]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Ontem estivemos, eu e o César, no IV Fórum de Internet Corporativa da Agadi (já escrevo sobre isso num novo post leia aqui) e, no intervalo do almoço, demos uma &#8220;banda&#8221; pelo Moinhos Shopping. Me chamou a atenção uma exposição muito legal de Toy Art, com criações da designer Alessandra Lago, da grife Alma Gorda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/toy-art-no-moinhos-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema Feito à Mão</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/batiste_madalena/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/batiste_madalena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Legalzices]]></category>
		<category><![CDATA[longa-metragem]]></category>
		<category><![CDATA[nomes de filmes]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Batiste Madalena é um artista e designer que, durante o período do cinema mudo, produziu manualmente  cartazes para um cinema de Nova York. Aproximadamente 250 posters dos 1400 que ele produziu sobreviveram porque o próprio artista os recolheu no lixo do teatro. O Museu de Arte Moderna de Nova York expõe 53 posters a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/10/batiste_madalena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curvas, formas e celebridades</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/09/curvas-formas-e-celebridades/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/09/curvas-formas-e-celebridades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[jack white]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[thom yorke]]></category>
		<category><![CDATA[white stripes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[O trabalho da artista  Nathan Manire usa curvas e formas para criar retratos de celebridades, usando tinta e aquarela, ou somente tinta. Acessando o site da artista, há também outros trabalhos com diferentes técnicas, como alguns retratos &#8220;alltype&#8221; feitos para a Clear Magazine. Abaixo, Thom Yorke (Radiohead) e Jack White (White Stripes).
Dica do MocoLoco.
Site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/09/curvas-formas-e-celebridades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aforismos Visuais</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/09/aforismos-visuais/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/09/aforismos-visuais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[exposições]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[A Galeria 32, em Londres, está com uma exposição do artista britânico Jim Moyes, influente na arte contemporânea. Chama-se &#8220;Aforismos Visuais &#8211; Uma série de pinturas de Jim Moyes&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2008/09/aforismos-visuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

