<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>( Comunicação Exponencial ) &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://comunicacaoexponencial.com.br/tag/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicacaoexponencial.com.br</link>
	<description>Este blog é um espaço para textos, artigos, idéias, críticas, pensamentos, referências e divagações. Quem escreve é o pessoal da agência Dobro e também um grupo de seletos convidados, amigos e parceiros.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 21:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grafocem 20 Artes</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2011/12/grafocem-20-artes/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2011/12/grafocem-20-artes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dobro Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado na última sexta-feira, dia 16 de dezembro, o catálogo Grafocem 20 Artes, durante o evento em comemoração aos 20 anos da Grafocem, indústria gráfica localizada em Lajeado. Além de um portfólio de papéis, produtos e acabamentos gráficos, o catálogo é uma compilação de trabalhos de 20 artistas vinculados à cidade de Lajeado e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2011/12/grafocem-20-artes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugares que ainda quero conhecer</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2011/06/lugares-que-ainda-quero-conhecer/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2011/06/lugares-que-ainda-quero-conhecer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meire Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares Incomuns]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[
É de encher os olhos! Essas imagens são do metrô de Estocolmo, considerado um dos mais belos do mundo  &#8211; alguém conhece outro mais bonito?
Tunnelbana, como é chamado, é composto por 100 estações, das quais 47 são subterrâneas. Inaugurado em 1950, algumas destas estações de metrô são cortadas na rocha.
O resultado é sensivelmente espetacular e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2011/06/lugares-que-ainda-quero-conhecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droog</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/11/droog/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/11/droog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdã]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[droog]]></category>
		<category><![CDATA[dutch]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[inusitado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Inspirado pelo último post do Xera, resolvi escrever sobre uma marca holandesa muito bacana de decoração, mobiliário, design e afins. A Droog.


A marca é legal porque praticamente todos os produtos deles são baseados no simples e no inusitado. Uma espécie de cotidiano imprevisto.


E também há uma parcela de &#8220;do it yourself&#8221; na proposta, como luminárias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/11/droog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu da Comunicação</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/09/museu-da-comunicacao/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/09/museu-da-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades e Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dobro Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[hipólito josé da costa]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[musecom]]></category>
		<category><![CDATA[museu da comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Está no ar um dos projetos mais interessantes desenvolvidos pela área web da Dobro: o novo site do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. A instituição, localizada em Porto Alegre, completa 36 anos este ano e ontem, dia 2 de setembro, foi entregue ao público totalmente restaurada em evento que também serviu para marcar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/09/museu-da-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRINK</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/08/krink/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/08/krink/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[KRINK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[KR cresceu no Queens na década de 80 e, como ele mesmo diz, foi um estudante de artes terrível e um vândalo semi-sucedido.






O estilo do cara é bem bacana e após várias tentativas e erros, vingou e fez com que ele desse origem a uma linha de produtos criativos. KR´s ink virou KRINK.
Confira mais no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/08/krink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parra</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/06/parra/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/06/parra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[holandês]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[parra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[





Trabalhos do designer e ilustrador holandês Parra. Minimalista, nonsense e notável.
Mais aqui e aqui.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/06/parra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinceridade na rua</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/03/sinceridade-na-rua/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/03/sinceridade-na-rua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[colagem]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[intervenções urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[rua]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[


Um cara chamado Felipe Tofani resolveu escrever frases bem sinceras sobre a Realidade do Mundo Moderno e saiu colando por aí. Se você é descoladinho, pode dar uma risadinha.
&#8211;
Pra ver mais, tem aqui (Flickr) e aqui (site do cara).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/03/sinceridade-na-rua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seu mouse como forma de arte</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/seu-mouse-como-forma-de-arte/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/seu-mouse-como-forma-de-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[
A bela imagem acima é resultado do rastreamento de um mouse durante três horas de trabalho no Photoshop. Pode parecer estranho, mas é isso que faz o software IOGraph. Ele rastreia o uso do seu mouse e transforma em um gráfico. Então, se você é um nerd e precisa impressionar sua namorada que cursa artes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/seu-mouse-como-forma-de-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janelas paulistanas</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/janelas-paulistanas/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/janelas-paulistanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Janelas]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Ensaio sobre as janelas da cidade de São Paulo, feito pelo repórter fotográfico Hélvio Romero.



Faz tempo que não vou a São Paulo, mas dá pra ver que, apesar de tudo, a cidade ainda mantém sua poesia (aos olhos de quem a enxerga).
&#8211;
Fonte: Blog do Estadão. Fotos: Hélvio Romero/AE
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/janelas-paulistanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newspaper Blackout Poems</title>
		<link>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/newspaper-blackout-poems/</link>
		<comments>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/newspaper-blackout-poems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Brod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção artística]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[poesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaoexponencial.com.br/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou em fazer poesia usando folhas de jornal e uma caneta preta? O escritor, cartunista e webdesigner Austin Kleon pensou e fez. Ele é autor do livro Newspaper Blackout Poems, onde simplesmente deixa &#8220;no escuro&#8221; as palavras desnecessárias e cria poesia com as que sobram.



Dica do @thiagof.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaoexponencial.com.br/2010/02/newspaper-blackout-poems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

